編號: | 30 | 點數: | 2 | 密碼: | kk1234 | 姓名: | 張文山 | 帳號: | 062398 | 電子郵件: | f4and2002@hotmail.com | 行動: | 0917624633 | 電話: | 29053474 | 計劃主持人: | 張文山 | 地址: | 台北縣新莊市中正路510號 | 服務單位: | 輔仁大學 | 權限: | 科系所名稱: | 醫學系 |
|
編號: | 29 | 點數: | 0 | 密碼: | T12101986t | 姓名: | 劉灝泯 | 帳號: | t8026929t | 電子郵件: | t8026929t@hotmail.com | 行動: | | 電話: | 0224622192-5564 | 計劃主持人: | 許富銀 | 地址: | 基隆市中正區北寧路2號 | 服務單位: | 國立海洋大學 | 權限: | 科系所名稱: | 生物科技研究所 |
|
編號: | 28 | 點數: | 0 | 密碼: | 365100 | 姓名: | 黃韻嘉 | 帳號: | gaball | 電子郵件: | agaball46@yahoo.com.tw | 行動: | | 電話: | 33662504 | 計劃主持人: | 施秀惠 | 地址: | 台灣大學生命科學院動物所827室 | 服務單位: | 台灣大學 | 權限: | 科系所名稱: | 動物所 |
|
編號: | 27 | 點數: | 152 | 密碼: | 123456 | 姓名: | 許雅雯 | 帳號: | d97b42007 | 電子郵件: | d97b42007@ntu.edu.tw | 行動: | | 電話: | 3366-2534 | 計劃主持人: | 張英峯 | 地址: | 羅斯福路四段一號生命科學館905室 | 服務單位: | 台灣大學 | 權限: | 科系所名稱: | 植科所 |
|
編號: | 26 | 點數: | 0 | 密碼: | chuwei | 姓名: | 朱偉寰 | 帳號: | EricChu | 電子郵件: | grti802@gmail.com | 行動: | | 電話: | 03-6588367 | 計劃主持人: | 朱偉寰 | 地址: | 竹北市復興五街10號3樓 | 服務單位: | 群研科技 | 權限: | 科系所名稱: | 行銷 |
|
編號: | 25 | 點數: | 0 | 密碼: | 750322 | 姓名: | 柯孟青 | 帳號: | beautibabi | 電子郵件: | r97446005@ntu.edu.tw | 行動: | | 電話: | 2-23123456/88175 | 計劃主持人: | 李立仁 | 地址: | 台北市仁愛路一段一號6樓 | 服務單位: | 台灣大學醫學院 | 權限: | 科系所名稱: | 解剖所 |
|
編號: | 24 | 點數: | 309 | 密碼: | 023ntu | 姓名: | 許仁駿 | 帳號: | ntu023 | 電子郵件: | onestar.yu@gmail.com | 行動: | | 電話: | 02-33664099 | 計劃主持人: | 蔡懷禎 | 地址: | 台北縣泰山鄉工專路84號4樓 | 服務單位: | 台灣大學 | 權限: | 科系所名稱: | 漁科所 |
|
編號: | 23 | 點數: | 49 | 密碼: | hsiaofong | 姓名: | 葉筱楓 | 帳號: | mapleyeh | 電子郵件: | maple612@hotmail.com | 行動: | | 電話: | 03-3281200#8816 | 計劃主持人: | 陳思達 | 地址: | 桃園縣龜山鄉復興街五號 | 服務單位: | 林口長庚醫院 | 權限: | 科系所名稱: | 新代科 |
|
編號: | 22 | 點數: | 0 | 密碼: | 12141121 | 姓名: | 江漢威 | 帳號: | hannvei | 電子郵件: | b91613021@ntu.edu.tw | 行動: | | 電話: | 02-33662530 | 計劃主持人: | 謝旭亮 | 地址: | 北市大安區羅斯福路四段1號 | 服務單位: | 台灣大學 | 權限: | 科系所名稱: | 植物科學所 |
|
編號: | 21 | 點數: | 0 | 密碼: | 741012 | 姓名: | 陳冠雯 | 帳號: | misscan | 電子郵件: | can125@hotmail.com | 行動: | | 電話: | 3366-9817 | 計劃主持人: | 陳佩貞 | 地址: | 臺北市羅斯福路4段一號 | 服務單位: | 台灣大學 | 權限: | 科系所名稱: | 農業化學所 |
|
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 |